2. července 2022
Příbram - areál Nový rybník
Prezence
Příbram areál Nový rybník ,
pátek 1.7. 2021 od 18 h do 20 h ,
sobota 3.7. od 7.45
Kategorie, distance
žactvo 8 a 9 let | 2013 - 2014 | 0,1 - 2 - 1 km | silnice, drafting |
žactvo 10 a 11 let | 2011 - 2012 | 0,1 - 4 - 1 km | silnice, drafting |
žactvo mladší | 2009 - 2010 | 0,25 - 8 - 2 km | silnice, drafting |
žactvo starší | 2007 - 2008 | 0,4 - 12 - 3 km | silnice, drafting |
dorost 16 a 17 let | 2005 - 2006 | 0,75 - 20 - 5 km | silnice, drafting |
junioři 18 a 19 let | 2003 - 2004 | 0,75 - 20 - 5 km | silnice, drafting |
M/Ž 20 -23 let | 1999 - 2002 | 1,5 - 40 - 10 km | silnice, non drafting |
M/Ž 24 -29 let | 1993 - 1998 | 1,5 - 40 - 10 km | silnice, non drafting |
M/Ž 30 - 39 let | 1983 - 1992 | 1,5 - 40 - 10 km | silnice, non drafting |
M/Ž 40 - 49 let | 1973 - 1982 | 1,5 - 40 - 10 km | silnice, non drafting |
M/Ž 50 - 59 let | 1963 - 1972 | 1,5 - 40 - 10 km | silnice, non drafting |
M/Ž 60 + | 1962 a starší | 1,5 - 40 - 10 km | silnice, non drafting |
Kategorie žactva 8 - 11 let:
plavání v Novém rybníce
kolo na zcela uzavřené silnici, silniční kolo, MTB, drafting povolen
běh okolo rybníka, písková cesta
Kategorie mladší a starší žactvo:
plavání v Novém rybníce
kolo na zcela uzavřené silnici, silniční kolo, MTB, drafting povolen
běh okolo rybníka, písková cesta
Kategorie dorost, junioři:
plavání v Novém rybníce
kolo na zcela uzavřené silnici, silniční kolo, drafting povolen
běh písková cesta okolo rybníka a in line dráha 2x
Kategorie dospělí:
plavání v Novém rybníce
kolo na zcela uzavřené silnici, silniční kolo, drafting zakázán
běh písková cesta okolo rybníka a in line dráha 4x
Časový harmonogram
8:00 | Prezence závodníků končí vždy 40 minut před startem kategorie | |
8:15- 8:45 | Ukládání věcí do depa - žactvo 8 a 9, 10 a11 let | Depo 1 |
8:50 | Rozprava před startem - žactvo 8 a 9 let | |
9:00 | START - žáci a žákyně 8 a 9 let společně | |
9:20 | Rozprava před startem - žáci a žákyně 10 a 11 let | |
9:30 | START - žáci 10 a 11 let | |
9:32 | START - žákyně 10 a 11 let | |
9:00 - 9:45 | Ukládání věcí do depa - ml. a st. žactvo | Depo 2 |
9:50 | Rozprava před startem mladší žactvo | |
10:00 | START - mladší žáci | |
10:02 | START - mladší žákyně | |
10:40 | Rozprava před startem starší žactvo | |
10:45 | START - starší žáci | |
11:30 | START - starší žákyně | |
11:00 - 12:00 | Ukládání věcí do depa dorost, junioři | Depo 1 |
11:40 | Rozprava před startem dorost, junioři | |
12:15 | START - junioři, dorostenci | |
13:30 | START - juniorky, dorostenky | |
13:00 - 14:00 | Ukladání věcí do depa kategorie dospělí | Depo 2 |
13:20 | Rozprava před startem dospělí | |
15:00 | START - kategorie 20-39 let muži, ženy | |
15:02 | START - všechny ostatní kategorie muži, ženy | |
18:00 – 19:00 | Ukončení závodu, vyhlášení |
Startovné
Žáci 8 - 11 let | 300,- Kč | pro nečleny ČTA 400,- Kč |
Žáci 12 - 15 let | 300,- Kč | pro nečleny ČTA 400,- Kč |
Dorost a junioři | 500,- Kč | pro nečleny ČTA 600,- Kč |
Dospělí | 1000,- Kč | pro nečleny ČTA 1200,- Kč |
Startovné na místě žactvo 400,- kč | dorost, junioři 600,- Kč | dospělí 1200,- Kč |